


黑碳化硅是以石英砂(SIO2)和无烟煤或石油焦(C)为基本原料在摄氏1800度以上高温条件下生成的非金属矿产品,它具有硬度高,膨胀系数小,性脆,导 热性好等特点,广泛应用于磨料磨具,电子产品研磨,耐火材料,特种陶瓷,泡沫陶瓷,涂料塑料添加改性,汽车配件,军工航空,炼钢用脱氧剂等。恒旺磨料粒度砂生产执行标准为中国标准、欧洲标准(FEPA)、日本标准(JIS)。
添加企业微信
| GB2480-83粒度范围 | 化学成份%(按重量百分比) | ||
| SLC | F.C | Fe2O3 | |
| 12#-90# | ≥98.50 | ≤98.50 | 0.60 |
| 100#-180# | ≥98.00 | ≤98.00 | 0.801 |
| 220#-240# | ≥97.00 | ≤97.00 | 1.200 |

| 粒度号 | 基本粒尺寸范围(μm ) | |||
| 中国(GB/T2481.1-1998) | 国际标准ISO(86) FEPA(84) | 日本工业标准JISR6001-1998 | 美国标准ANSIB74.12-1992 | |
| F4 | 5600-4750 | - | 5600-4750 | |
| F5 | 4750-4000 | - | 4750-4000 | |
| F7 | 3350-2800 | - | 3350-2800 | |
| F8 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | |
| F10 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | |
| F12 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | |
| F14 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | |
| F16 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | |
| F20 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 | |
| F22 | 1000-850 | 1000-850 | - | |
| F24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | |
| F30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | |
| F40 | 500-425 | 500-425 | - | |
| F46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | |
| F54 | 355-300 | 355-300 | 355-300 | |
| F60 | 300-250 | 300-250 | 300-250 | |
| F70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | |
| F80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | |
| F90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | |
| F100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | |
| F120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | |
| F150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | |
| F180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | |
| F220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | |
| F240 | - | - | 75-53 | |




送货上门
技术支持
含13点增值税发票
售后服务